联系电话:027-59750245 传真:027-59750248
企业QQ群:879652801 E-mail:751567491@qq.com
版权所有@湖北工业大学 建议使用浏览器(极速模式)、谷歌浏览器,分辨率1280*768以上访问以获取最佳浏览效果 技术支持:才立方就业
2025届毕业生信息(本科) | |||||
学院 | 专业名称 | 预计毕业生人数 | 辅导员 | 座机 | |
机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 99 | 熊峰 | 027-59725263 | 93059661 |
工业工程 | 23 | ||||
智能制造工程 | 34 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 269 | ||||
机器人工程 | 75 | ||||
电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 325 | 常恒越 | 027-59755245 | 1021090405 |
自动化 | 91 | ||||
电子信息工程 | 150 | 王楚悦 | 027-59725245 | 513007465 | |
通信工程 | 164 | ||||
材料与化学工程学院 | 材料成型及控制工程 | 52 | 李涓 | 027-59750454 | 1642206949 |
高分子材料与工程 | 80 | ||||
材料科学与工程 | 67 | ||||
化学工程与工艺 | 66 | ||||
轻化工程 | 21 | ||||
生命科学与健康工程学院 | 生物工程 | 48 | 魏玻 | 027-59725274 | 981581882 |
生物技术 | 48 | ||||
生物制药 | 26 | ||||
食品科学与工程 | 71 | ||||
制药工程 | 53 | ||||
土木建筑与环境学院 | 工程管理 | 46 | 周志文 | 027-59750112 | 525659258 |
土木工程 | 217 | ||||
智能建造 | 32 | ||||
环境工程 | 45 | ||||
水务工程 | 36 | ||||
风景园林 | 23 | ||||
城乡规划 | 25 | 刘思逸 | 027-59750112 | 371910381 | |
建筑学 | 67 | ||||
计算机学院 | AI-智科 | 33 | 曹云 | 027-59750024 | 904378102 |
大数据与人工智能 | 95 | ||||
计算机科学与技术 | 148 | ||||
信息安全 | 41 | 解晓龙 | 027-59267725 | 1033352665 | |
软件工程 | 176 | ||||
网络工程 | 66 | ||||
艺术设计学院 | 公共艺术 | 49 | 杨佳欣 | 027-59725234 | 1069151732 |
数字媒体艺术 | 91 | ||||
创新艺术 | 27 | ||||
环境设计 | 104 | 谭蔚 | 027-59725237 | 564494707 | |
视觉传达设计 | 186 | ||||
工业设计学院 | 工业设计 | 53 | 向茂华 | 027-59725227 | 346569577 |
产品设计 | 177 | ||||
经济与管理学院 | 金融学 | 159 | 刘雪姣 许沁怡 | 027-59725253 027-59725259 | 953109213 594224904 |
能源经济 | 29 | ||||
大数据管理与应用 | 72 | ||||
国际经济与贸易 | 62 | ||||
人力资源管理 | 55 | ||||
会计学 | 97 | ||||
行政管理 | 35 | ||||
电子商务 | 37 | ||||
市场营销 | 41 | ||||
外国语学院 | 英语 | 128 | 曾旗 | 027-59750027 | 786761900 |
商务英语 | 51 | ||||
汉语国际教育 | 38 | ||||
理学院 | 信息与计算科学 | 73 | 饶才骏 | 027-59725248 | 11078414 |
微电子科学与工程 | 118 | ||||
应用统计学 | 42 | ||||
集成电路设计与集成系统 | 73 | ||||
电子科学与技术 | 36 | ||||
职业技术师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 胡翱 | 027-59725230 | 257373796 |
电气工程及其自动化 | 65 | ||||
计算机科学与技术 | 58 | ||||
国际贸易 | 29 | ||||
底特律绿色工业学院 | 电气工程及其自动化 | 90 | 刘心悦 | 027-59750890 | 1914608625 |
环境工程 | 42 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 68 | ||||
软件工程 | 57 | ||||
2025届毕业生信息(硕士、博士) | |||||
学院 | 专业名称 | 毕业生人数 | 辅导员 | 座机 | |
机械工程学院 | 机械工程(博士) | 8 | 吴泽昂 | 027-59750453 | 3082927459 |
机械制造及其自动化 | 19 | ||||
机械设计及理论 | 3 | ||||
机械电子工程 | 12 | ||||
精密仪器及机械 | 5 | ||||
测试计量技术及仪器 | 6 | ||||
机械工程 | 94 | ||||
仪器仪表工程 | 38 | ||||
电气与电子工程学院 | 电气工程 | 47 | 郑江松 | 027-59200223 | 714196912 |
控制科学与工程 | 22 | ||||
电子信息 | 47 | ||||
能源动力 | 106 | ||||
材料与化学工程学院 | 材料学 | 27 | 张羽孜 | 027-59750460 | 786164872 |
材料科学与工程 | 18 | ||||
化学工程与技术 | 8 | ||||
制浆造纸工程(博士) | 4 | ||||
材料与化工 | 55 | ||||
轻工技术与工程 | 6 | ||||
生命科学与健康工程学院 | 轻工技术与工程(博士) | 32 | 徐隽松 | 027-59750483 | 3054428576 |
轻工技术与工程(硕士) | 33 | ||||
生物与化工 | 2 | ||||
生物工程 | 21 | ||||
食品科学与工程 | 37 | ||||
药学 | 21 | ||||
生物与医药 | 129 | ||||
土木建筑与环境学院 | 力学 | 4 | 鲁庭婷 | 027-59750504 | 1097758368 |
防水材料与工程 | 7 | ||||
建筑学 | 24 | ||||
环境工程 | 36 | ||||
土木工程 | 138 | ||||
资源循环利用工程 | 8 | ||||
管理科学与工程 | 2 | ||||
资源与环境 | 2 | ||||
土木水利 | 46 | ||||
交通运输 | 11 | ||||
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 43 | 苏世良 | 027-59331738 | 2918406290 |
电子信息 | 133 | ||||
艺术设计学院 | 设计学 | 41 | 张静仪 | 027-59750515 | 2508913439 |
艺术设计 | 157 | ||||
工业设计学院 | 设计学 | 14 | 熊文涛 | 027-59750652 | 379070939 |
艺术设计 | 23 | ||||
机械 | 15 | ||||
工业设计工程 | 104 | ||||
经济与管理学院 | 应用经济学 | 6 | 徐碧珩 | 027-59750561 | 3125312254 |
工商管理 | 20 | ||||
管理科学与工程 | 4 | ||||
会计专硕 | 139 | ||||
金融专硕 | 36 | ||||
MBA | 226 | ||||
MPA | 104 | ||||
外国语学院 | 外国语言文学 | 22 | 陈斯亮 | 027-59750581 | 493215306 |
翻译 | 40 | ||||
汉语国际教育 | 38 | ||||
理学院 | 电子科学与技术 | 21 | 陆鹏 | 027-59750597 | 1041784834 |
电子信息 | 72 | ||||
应用统计 | 24 | ||||
职业技术师范学院 | 职业技术教育学 | 19 | 周越超 | —— | 747228265 |
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 13 | 单帅 | 027-59750571 | 1273723856 |
马克思主义中国化研究 | 14 | ||||
国外马克思主义研究 | 1 | ||||
中国近现代社会治理 | 3 | ||||
思想政治教育 | 18 | ||||
中国近现代史基本问题研究 | 4 |
联系电话:027-59750245 传真:027-59750248
企业QQ群:879652801 E-mail:751567491@qq.com