联系电话:027-59750245 传真:027-59750248
企业QQ群:879652801 E-mail:751567491@qq.com
版权所有@湖北工业大学 建议使用浏览器(极速模式)、谷歌浏览器,分辨率1280*768以上访问以获取最佳浏览效果 技术支持:才立方就业
展位号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
104 | 武汉海王新能源工程技术有限公司 | 0 | 不限专业 | 投递简历 | |
杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 技术支持工程师 | 15 | 机械类,力学类,仪器类,材料类,能源动力类,电气类,电子信息类,自动化类,计算机类,土木类, | 投递简历 | |
3 | 武汉东信同邦信息技术有限公司 | 售前工程师 | 3 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 |
销售管培生 | 10 | 仪器类、体育学类、公共管理类、公安学类、农业经济管理类、力学类、图书情报与档案管理类、土木类、工业工程类、工商管理类、政治学类、教育学类、数学类、旅游管理类、机械类、材料类、林学类、民族学类、水产类、法学类、物流管理与工程类、物理学类、电子信息类、电子商务类、电气类、社会学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、能源动力类、自动化类、草学类、计算机类、财政学类、金融学类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
2 | 武汉高途云集教育科技有限公司 | 素质成长学习顾问 | 10 | 不限专业 | 投递简历 |
素质小班主讲 | 30 | 不限学院,全覆盖 | 投递简历 | ||
综合素养学习顾问-武汉 | 50 | 中国语言文学类、化学类、化工与制药类、历史学类、土木类、外国语言文学类、工商管理类、心理学类、教育学类、数学类、物理学类、环境科学与工程类、生物科学类、统计学类、轻工类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
人资实习生 | 3 | 中国语言文学类、公共管理类、历史学类、外国语言文学类、工商管理类、教育学类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类 | 投递简历 | ||
2026届校招实习生 | 40 | 中国语言文学类、外国语言文学类、戏剧与影视学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、物理学类、美术学类、艺术学理论类、设计学类 | 投递简历 | ||
初中小班主讲 | 50 | 中国语言文学类、动物生产类、历史学类、外国语言文学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、植物生产类、物理学类、经济学类、自然保护与环境生态类、财政学类 | 投递简历 | ||
高中短期班学习顾问 | 30 | 仪器类、体育学类、公共管理类、农业经济管理类、力学类、化学类、哲学类、地理科学类、大气科学类、工商管理类、教育学类、数学类、机械类、材料类、植物生产类、物理学类、电气类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、能源动力类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
高中第二主讲 | 30 | 中医学类、中国语言文学类、临床医学类、仪器类、公共卫生与预防医学类、公共管理类、农业经济管理类、力学类、动物医学类、动物生产类、化学类、哲学类、图书情报与档案管理类、土木类、地球物理学类、地理科学类、地质学类、地质类、基础医学类、外国语言文学类、天文学类、工业工程类、工商管理类、心理学类、教育学类、数学类、旅游管理类、机械类、材料类、林学类、植物生产类、水产类、水利类、海洋科学类、物流管理与工程类、物理学类、生物科学类、电子信息类、电子商务类、电气类、管理科学与工程类、纺织类、经济学类、统计学类、能源动力类、自动化类、自然保护与环境生态类、草学类、计算机类、金融学类 | 投递简历 | ||
【2026届校招】初中英语二讲老师 | 200 | 中国语言文学类、公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、外国语言文学类、工商管理类、教育学类、物流管理与工程类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
初中二讲老师 | 120 | 中国语言文学类、公共管理类、农业经济管理类、哲学类、图书情报与档案管理类、外国语言文学类、工商管理类、教育学类、新闻传播学类、旅游管理类、水产类、电子商务类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
1 | 武汉质宏机电设备有限公司 | 实习生 | 6 | 机电设备类 | 投递简历 |
市场营销管培生 | 6 | 市场营销类 | 投递简历 | ||
145 | 芜湖安得智联科技有限公司 | 物流管理执行 | 20 | 经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类,物流管理与工程类, | 投递简历 |
183 | 湖北飞荔科技有限公司 | 终端培训师 | 2 | 哲学类、心理学类、机械类、电子商务类、经济学类、设计学类 | 投递简历 |
渠道主管 | 3 | 中国语言文学类、历史学类、工商管理类、心理学类、旅游管理类、机械类、物流管理与工程类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类 | 投递简历 | ||
市场管培生 | 3 | 中国语言文学类、公共管理类、农业经济管理类、工业工程类、工商管理类、心理学类、机械类、物流管理与工程类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
97 | 湖北金兰首饰集团有限公司 | 材料开发工程师 | 5 | 材料科学与工程 | 投递简历 |
机械设备储备干部 | 5 | 机械类、材料类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
146 | 招商银行股份有限公司信用卡中心 | 客户服务经营岗 | 20 | 【本科】经济学,【本科】保险学,【本科】金融工程,【本科】投资学,【本科】信用管理,【本科】金融学,【本科】行政管理,【本科】工商管理,【本科】国际经济与贸易,【本科】国际商务, | 投递简历 |
49 | 中广核高新核材(湖北)有限公司 | 技术助理 | 5 | 材料类 | 投递简历 |
销售代表 | 4 | 【本科】市场营销、材料类 | 投递简历 | ||
生产/设备储备干部 | 5 | 力学类、机械类、材料类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
147 | 深圳慧通商务有限公司 | 新零售管培生 | 10 | 经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类,旅游管理类,电子商务类,公共管理类,工商管理类,中国语言文学类,外国语言文学类, | 投递简历 |
148 | 武汉禾田软件科技有限公司 | 市场专员 | 20 | 【本科】国际经济与贸易、工商管理、市场营销、数字媒体艺术、电子商务、经济与金融、网络与新媒体、视觉传达设计 | 投递简历 |
新媒体运营专员 | 2 | 【本科】产品设计、公共艺术、广告学、数字媒体技术、环境设计、绘画、视觉传达设计 | 投递简历 | ||
招聘课程顾问 | 10 | 美术学类、艺术学理论类、设计学类 | 投递简历 | ||
课程顾问 | 10 | 公共管理类、工业工程类、工商管理类、旅游管理类、电子商务类、经济学类、美术学类、设计学类 | 投递简历 | ||
运营专员 | 30 | 美术学类、设计学类 | 投递简历 | ||
社群运营专员 | 5 | 美术学类、设计学类 | 投递简历 | ||
设计师助理 | 10 | 戏剧与影视学类、美术学类、艺术学理论类、设计学类 | 投递简历 | ||
班主任老师 | 2 | 公共管理类、工商管理类、戏剧与影视学类、美术学类、艺术学理论类、设计学类 | 投递简历 | ||
149 | 武汉市胜意科技发展有限公司 | JAVA开发工程师 | 20 | 计算机类 | 投递简历 |
实施工程师 | 25 | 【本科】人力资源管理、会计学、供应链管理、国际经济与贸易、工商管理、工程管理、市场营销、物流管理、物联网工程、电子商务、网络工程、财务管理、财政学、软件工程、酒店管理、金融学 | 投递简历 | ||
产品专员 | 10 | 【本科】会计学、工商管理、物联网工程、网络工程、财务管理、财政学、软件工程、金融学 | 投递简历 | ||
售后工程师 | 5 | 【本科】工商管理、电子信息工程、计算机科学与技术、财务管理、通信工程、金融学 | 投递简历 | ||
英语客服专员 | 10 | 工商管理类、旅游管理类、电子商务类 | 投递简历 | ||
184 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司汉口山姆会员商店 | 人力资源实习生 | 1 | 公共管理类、工商管理类、电子商务类 | 投递简历 |
营运管培生 | 10 | 公共管理类、工商管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、金融学类 | 投递简历 | ||
实习生 | 50 | 会展类、体育类、公共事业类、公共服务类、公共管理类、工商管理类、市场营销类、广播影视类、教育类、文化服务类、文秘类、新闻出版类、旅游类、物流类、电子信息类、电子商务类、粮食储检类、粮食工业类、计算机类、语言类、通信类、道路运输类、邮政类、食品工业类、食品药品管理类、餐饮类 | 投递简历 | ||
150 | 北京猿辅导线上学科培训学校 | 小学英语辅导老师(全职实习至毕业) | 100 | 【本科】会展经济与管理、传播学、信息管理与信息系统、动画、商务英语、广告学、广播电视学、广播电视工程、广播电视编导、影视摄影与制作、戏剧影视美术设计、摄影、播音与主持艺术、数字媒体艺术、文化产业管理、汉语言文学、环境设计、电子信息工程、电子商务、网络与新媒体、舞蹈学、英语、表演(影视表演)、表演(演艺主持)、视觉传达设计、视觉传达设计(平面媒体设计B)、视觉传达设计(广告策划与设计B)、软件工程、软件工程(云计算方向)、音乐学、音乐表演 | 投递简历 |
小学数学辅导老师(全职实习至毕业) | 150 | 公共管理类、农业经济管理类、化学类、图书情报与档案管理类、地理科学类、天文学类、工业工程类、工商管理类、数学类、旅游管理类、物流管理与工程类、物理学类、电子商务类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
初中数学辅导老师 | 150 | 化学类、地球物理学类、地理科学类、地质学类、大气科学类、天文学类、心理学类、教育学类、数学类、海洋科学类、物理学类、生物科学类、统计学类 | 投递简历 | ||
初中物理化学辅导老师 | 50 | 仪器类、力学类、化学类、地球物理学类、地理科学类、地质学类、大气科学类、天文学类、心理学类、机械类、材料类、海洋科学类、物理学类、生物科学类、电子信息类、电气类、统计学类、能源动力类 | 投递简历 | ||
特训班主任 | 200 | 中国语言文学类、公共管理类、农业经济管理类、动物医学类、动物生产类、化学类、历史学类、图书情报与档案管理类、土木类、地理科学类、外国语言文学类、大气科学类、天文学类、工业工程类、工商管理类、心理学类、政治学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、旅游管理类、材料类、林学类、植物生产类、民族学类、水产类、海洋科学类、物流管理与工程类、物理学类、电子信息类、电子商务类、电气类、社会学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、能源动力类、自然保护与环境生态类、草学类、计算机类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
初中数学中价课班主任 | 200 | 中国语言文学类、体育学类、公共管理类、公安技术类、力学类、化学类、化工与制药类、历史学类、哲学类、地质类、工商管理类、心理学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、旅游管理类、物理学类、环境科学与工程类、生物医学工程类、电子商务类、管理科学与工程类、纺织类、经济与贸易类、经济学类、计算机类、财政学类、轻工类、金融学类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
185 | 武汉山姆超市有限公司 | 2026届管培生 | 10 | 工商管理类,公共管理类,物流管理与工程类,管理科学与工程类,工业工程类,电子商务类, | 投递简历 |
98 | 双桥(湖北)有限公司 | 储备干部 | 5 | 化工与制药类、机械类、环境科学与工程类、自动化类、食品科学与工程类 | 投递简历 |
环保专员 | 2 | 化工与制药类、安全科学与工程类、机械类、水利类、环境科学与工程类、生物医学工程类、自动化类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
销售员 | 2 | 化工与制药类、外国语言文学类、经济与贸易类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
质量管理 | 2 | 安全科学与工程类、环境科学与工程类、生物医学工程类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
设备管理 | 2 | 化工与制药类、机械类、环境科学与工程类、生物医学工程类、电气类、自动化类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
生产工艺员 | 2 | 化工与制药类、环境科学与工程类、生物医学工程类、生物工程类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
151 | 武汉亿生电子有限公司 | 销售工程师/销售代表 | 6 | 【本科】电子信息工程 | 投递简历 |
产品经理 | 3 | 【本科】电子信息工程、电子信息类、通信工程、通信工程n | 投递简历 | ||
现场应用工程师(FAE) | 10 | 电子信息类 | 投递简历 | ||
销售工程师 | 10 | 电子信息类 | 投递简历 | ||
市场助理 | 2 | 电子信息类 | 投递简历 | ||
商务经理 | 3 | 工商管理类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
国际贸易 | 5 | 经济与贸易类 | 投递简历 | ||
152 | 中国人寿保险股份有限公司武汉市分公司第三营销服务部 | 中国人寿人事助理 | 3 | 公共事业类、公共服务类、公共管理类、工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类、统计类、财务会计类、财政税务类、金融类 | 投递简历 |
中国人寿(广发银行)综合金融服务专员 | 8 | 工商管理类、市场营销类、文秘类、物流类、电子商务类、经济贸易类、统计类、财务会计类、财政税务类、金融类 | 投递简历 | ||
中国人寿收展部储备干部 | 3 | 工商管理类、市场营销类、教育类、文秘类、物流类、电子商务类、经济贸易类、统计类、财务会计类、财政税务类、金融类 | 投递简历 | ||
中国人寿行政文员 | 2 | 公共事业类、公共服务类、公共管理类、工商管理类、市场营销类、物流类、电子商务类、经济贸易类、统计类、财务会计类、财政税务类、金融类 | 投递简历 | ||
续期服务专员(后台保障类) | 12 | 【专科】市场营销、【本科】会计学、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、法学、英语(国际商务方向) | 投递简历 | ||
综合金融理财专员 | 30 | 【专科】市场营销、【本科】国际经济与贸易、工商管理、市场营销、电子信息工程、网络工程 | 投递简历 | ||
实习生 | 10 | 中国语言文学类、外国语言文学类、工商管理类、新闻传播学类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
99 | 武汉云岭光电股份有限公司 | 研发助理工程师 | 5 | 光学工程、力学、化学、材料科学与工程、物理学 | 投递简历 |
工艺助理工程师 | 5 | 光学工程、力学、化学、材料科学与工程、物理学 | 投递简历 | ||
186 | 中信建投期货有限公司湖北分公司 | 零售客户经理 | 5 | 公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、工业工程类、工商管理类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 |
产业客户经理 | 5 | 公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、工业工程类、工商管理类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
大客户经理 | 5 | 公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、工业工程类、工商管理类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
互联网运营 | 5 | 公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、工业工程类、工商管理类、新闻传播学类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
理财规划师 | 5 | 公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、工业工程类、工商管理类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
187 | 湖北省为源教育投资有限公司 | 中小学英语教师 | 5 | 不限专业、外国语言文学类、教育学类 | 投递简历 |
初高中化学老师 | 3 | 【本科】信息与计算科学、信息安全、信息管理与信息系统、制药工程、化学、化学工程与工艺、化学生物学、市场营销、应用化学、应用化学(产业计划)、应用统计学、心理学、教育学、教育技术学、数学与应用数学、新能源材料与器件、无机非金属材料工程、材料化学、材料化学(中外合作办学)、材料物理、材料类拔尖创新人才培养计划、物联网工程、生物信息学、生物工程、生物技术、生物科学、电子信息工程、药学、计算机科学与技术、软件工程、通信工程、高分子材料与工程 | 投递简历 | ||
课程顾问/班主任 | 20 | 公共管理类、工商管理类、教育学类、旅游管理类、电子商务类 | 投递简历 | ||
初中数学老师 | 10 | 【本科】信息与计算科学、信息管理与信息系统、制药工程、动物科学、动物药学、包装工程、化学工程与工艺、土木工程、工程管理、市场营销、应用化学、建筑学、数字媒体技术、机械设计制造及其自动化、材料化学、材料成型及控制工程、水产养殖学、环境工程、环境科学、生物制药、生物工程、生物技术、生物科学、电子信息工程、电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、粮食工程、给排水科学与工程、给水排水工程、网络工程、自动化、药物制剂、计算机科学与技术、软件工程、轻化工程、过程装备与控制工程、通信工程、酿酒工程、食品科学与工程、食品质量与安全 | 投递简历 | ||
初高中数学老师【带薪寒暑假】 | 10 | 仪器类、力学类、化学类、数学类、机械类、材料类、物理学类、电子信息类、电气类、统计学类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
初高中物理老师 | 10 | 仪器类、力学类、化学类、地球物理学类、数学类、机械类、材料类、物理学类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
小学语文老师(带薪寒暑假) | 5 | 中国语言文学类、教育学类、新闻传播学类 | 投递简历 | ||
新媒体运营(带薪寒暑假) | 10 | 【本科】广告学、数字媒体艺术、新闻学、中国语言文学类、教育学类、新闻传播学类 | 投递简历 | ||
教务班主任 | 10 | 公共管理类、工商管理类、教育学类、旅游管理类、电子商务类 | 投递简历 | ||
初高中理科竞赛老师 | 5 | 化学类、数学类、物理学类、统计学类 | 投递简历 | ||
139 | 中建四局交通投资建设有限公司 | 项目管理岗 | 10 | 土木类、建筑类、机械类、水利类、测绘类、自动化类 | 投递简历 |
职能管理岗 | 5 | 中国语言文学类、法学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
153 | 艾普工华科技(武汉)有限公司 | 智能制造实施顾问(无锡) | 10 | 工业工程类、机械类、物流管理与工程类、电子信息类、管理科学与工程类、自动化类、计算机类 | 投递简历 |
智能制造实施顾问(长沙) | 10 | 工业工程类、机械类、物流管理与工程类、电子信息类、管理科学与工程类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
智能制造实施顾问(长春) | 30 | 工业工程类、机械类、物流管理与工程类、电子信息类、管理科学与工程类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
Java开发工程师(武汉) | 5 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
智能制造实施顾问(武汉) | 10 | 工业工程类、机械类、物流管理与工程类、电子信息类、电气类、管理科学与工程类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
智能制造实施顾问(济南) | 5 | 工业工程类、机械类、物流管理与工程类、管理科学与工程类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
智能制造实施顾问(德阳) | 3 | 工业工程类、机械类、物流管理与工程类、管理科学与工程类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
拓扑优化产品测试工程师(武汉) | 3 | 力学、数学、机械工程、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
拓扑优化研发工程师(武汉) | 5 | 力学、数学、机械工程、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
CAE求解器算法工程师(武汉) | 5 | 力学、数学、机械工程、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
网格算法研发工程师(武汉) | 5 | 力学、数学、机械工程、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
154 | 北京聪明核桃教育科技有限公司 | 少儿编程老师长期班(Python、C++方向) | 100 | 数学类,物理学类,化学类,天文学类,地理科学类,地质学类,地球物理学类,统计学类,电子信息类,自动化类,计算机类,土木类,轻工类,地质类,环境科学与工程类,生物医学工程类,食品科学与工程类, | 投递简历 |
100 | 浙江三狮南方新材料有限公司 | 生产技术管培生 | 20 | 机械类,电气类, | 投递简历 |
155 | 北京中公教育科技有限公司武汉分公司 | 管理培训生 | 5 | 【本科】国际经济与贸易、工商管理、市场营销、中国语言文学类、体育学类、公共管理类、公安学类、农业经济管理类、哲学类、图书情报与档案管理类、外国语言文学类、工业工程类、工商管理类、政治学类、教育学类、新闻传播学类、旅游管理类、民族学类、法学类、物流管理与工程类、电子商务类、社会学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类、马克思主义理论类 | 投递简历 |
学习规划师 | 20 | 工商管理类、电子商务类 | 投递简历 | ||
公职讲师 | 10 | 中国语言文学类、历史学类、教育学类、数学类、统计学类 | 投递简历 | ||
市场运营专员 | 5 | 工商管理类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
新媒体运营 | 10 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 投递简历 | ||
考研数学讲师 | 10 | 数学、统计学 | 投递简历 | ||
188 | 招商积余物业管理有限公司武汉分公司 | 2026届管培生 | 20 | 经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类, | 投递简历 |
95 | 人本股份有限公司 | 现场工程师 | 8 | 机械类、材料类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 |
技术工程师 | 4 | 机械类、材料类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
质量工程师 | 4 | 机械类、材料类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
销售工程师 | 8 | 机械类、材料类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
设备工程师 | 8 | 机械类、材料类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
142 | 中冶宝钢湛江钢铁技术服务有限公司 | 专业技术工程师 | 20 | 机械类、材料类、电气类、自动化类 | 投递简历 |
智能运维工程师 | 2 | 计算机类 | 投递简历 | ||
安全工程师 | 2 | 安全科学与工程类 | 投递简历 | ||
土建工程师 | 2 | 土木类 | 投递简历 | ||
专业技术工程师-广西 | 5 | 机械类 | 投递简历 | ||
156 | 武汉四达外国语言文化研究有限公司 | 英语编辑 | 10 | 中国语言文学类、公共管理类、历史学类、哲学类、图书情报与档案管理类、外国语言文学类、工商管理类、心理学类、戏剧与影视学类、教育学类、新闻传播学类、电子信息类、电子商务类、管理科学与工程类、经济学类、艺术学理论类、计算机类、马克思主义理论类 | 投递简历 |
日语编辑 | 5 | 外国语言文学类 | 投递简历 | ||
电商销售员 | 5 | 中国语言文学类、公共管理类、图书情报与档案管理类、外国语言文学类、工商管理类、心理学类、戏剧与影视学类、教育学类、新闻传播学类、旅游管理类、电子信息类、电子商务类、管理科学与工程类、自动化类、艺术学理论类、计算机类、音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | ||
带货主播 | 5 | 中国语言文学类、公共管理类、历史学类、外国语言文学类、工商管理类、建筑类、心理学类、教育学类、新闻传播学类、生物工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、金融学类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
189 | 武汉格木教育科技有限公司 | 咨询顾问 | 3 | 中国语言文学类、哲学类、教育学类、法学类、经济学类 | 投递简历 |
市场策划员 | 2 | 中国语言文学类、历史学类、哲学类、政治学类、教育学类、法学类、经济学类、财政学类 | 投递简历 | ||
101 | 湖北同方高科泵业有限公司 | 机械设计工程师 | 5 | 【本科】机械设计制造及其自动化 | 投递简历 |
销售工程师 | 3 | 【本科】机械设计制造及其自动化 | 投递简历 | ||
储备干部 | 2 | 【本科】机械设计制造及其自动化 | 投递简历 | ||
技术支持工程师 | 5 | 机械类、能源动力类 | 投递简历 | ||
流体机械工程师 | 5 | 动力工程及工程热物理、机械工程 | 投递简历 | ||
机械设计岗 | 5 | 机械类 | 投递简历 | ||
机械助理工程师 | 10 | 机械类、能源动力类 | 投递简历 | ||
143 | 中铁武汉电气化局集团有限公司城市建设分公司 | 工程技术岗(土建) | 5 | 土木类、建筑类 | 投递简历 |
工程技术员 | 5 | 土木类、安全科学与工程类、水利类、环境科学与工程类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
工程管理 | 5 | 物流管理与工程类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
241 | 深圳市思考乐文化教育科技发展有限公司 | 高中数理化英教师 | 40 | 化学类、外国语言文学类、教育学类、数学类、物理学类 | 投递简历 |
小学语数英教师 | 80 | 中国语言文学类、化学类、外国语言文学类、教育学类、数学类、物理学类、生物科学类 | 投递简历 | ||
初中语数英物化教师 | 80 | 中国语言文学类、仪器类、力学类、化学类、化工与制药类、土木类、外国语言文学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、机械类、材料类、植物生产类、水利类、物理学类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、自然保护与环境生态类、计算机类 | 投递简历 | ||
初高数理化教师-乐研硕士团队 | 20 | 中药学、仪器科学与技术、信息与通信工程、光学工程、公共卫生与预防医学、农药学、冶金工程、力学、动力工程及工程热物理、化学、医学技术、国际商务、地球物理学、地理学、地质学、基础医学、大气科学、天文学、审计、应用经济学、应用统计、心理学、控制科学与工程、教育学、教育技术学、数学、机械工程、材料科学与工程、海洋科学、物理学、环境科学与工程、理论经济学、生态学、生物医学工程、生物学、电子科学与技术、电气工程、科学技术史、税务、系统科学、统计学、药学、计算机科学与技术、运动人体科学、金融 | 投递简历 | ||
242 | 武汉美和易思数字科技有限公司 | 商务支持管培生 | 1 | 公共管理类、外国语言文学类、工商管理类 | 投递简历 |
产品研发类管培生 | 17 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
项目管理类管培生 | 4 | 中国语言文学类、工商管理类、教育学类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
市场运营类管培生 | 2 | 工商管理类、戏剧与影视学类、设计学类 | 投递简历 | ||
人力资源储备干部 | 4 | 中国语言文学类、公共管理类、工商管理类 | 投递简历 | ||
行政支持中心管培生 | 7 | 公共管理类、工商管理类、法学类、电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
财务类管培生 | 3 | 会计、工商管理 | 投递简历 | ||
243 | 湖北中禹华图教育科技发展有限公司 | 市场专员 | 20 | 公共管理类、工商管理类、教育学类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、经济学类 | 投递简历 |
教务班主任 | 20 | 哲学类、政治学类、教育学类、民族学类、法学类、社会学类、经济与贸易类、经济学类、金融学类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
课程顾问 | 20 | 公共管理类、工商管理类、教育学类、新闻传播学类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
177 | 中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 | 储备干部 | 10 | 【本科】国际经济与贸易、市场营销、电子信息工程、计算机科学与技术、软件工程 | 投递简历 |
计划员 | 5 | 工业工程类、工商管理类、机械类 | 投递简历 | ||
工程技术员 | 10 | 机械类 | 投递简历 | ||
外贸业务员 | 10 | 外国语言文学类、工商管理类、电子商务类 | 投递简历 | ||
244 | 武汉快手科技服务有限公司 | 快手-内容评级管培生(管理方向) | 20 | 中国语言文学类、工商管理类、心理学类、政治学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、法学类、社会学类、统计学类 | 投递简历 |
快手-内容评级校招生(运营方向) | 10 | 中国语言文学类、公安学类、政治学类、教育学类、新闻传播学类、民族学类、法学类、社会学类 | 投递简历 | ||
267 | 北京海洋无限网络科技有限公司 | 运营管培生 | 100 | 不限 | 投递简历 |
短视频编导 | 15 | 戏剧与影视学类、新闻传播学类、艺术学理论类 | 投递简历 | ||
策略运营 | 10 | 不限 | 投递简历 | ||
短视频剪辑 | 150 | 不限 | 投递简历 | ||
短视频摄像 | 3 | 戏剧与影视学类、新闻传播学类、艺术学理论类 | 投递简历 | ||
245 | 泰康人寿保险有限责任公司湖北电话销售中心 | 高级室内营销专员 | 50 | 公共事业类、公共服务类、公共管理类、工商管理类、市场营销类、物流类、生物技术类、电子商务类、经济贸易类、统计类、财务会计类、财政税务类、金融类 | 投递简历 |
培训助理 | 5 | 【本科】会计学、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、电子商务 | 投递简历 | ||
高客营销岗(楚园养老社区) | 20 | 公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、工业工程类、工商管理类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
高薪健康财富规划师 | 20 | 公共事业类、公共服务类、公共管理类、工商管理类、市场营销类、物流类、电子商务类、经济贸易类、统计类、财务会计类、财政税务类、金融类 | 投递简历 | ||
储备主管(管理培训生) | 20 | 公共管理类、农业经济管理类、工商管理类、旅游管理类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
综合行政岗 | 2 | 工商管理类 | 投递简历 | ||
246 | 武汉顶益食品有限公司 | 康师傅方便面管理培训生 | 10 | 经济与贸易类、经济学类、金融学类 | 投递简历 |
生产技术员 | 5 | 机械类、电气类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
设备维护工程师 | 5 | 机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
职能管培生-运营方向 | 2 | 经济与贸易类、经济学类 | 投递简历 | ||
178 | 湖北犇星新材料股份有限公司 | 化工工艺员 | 10 | 化学类 | 投递简历 |
外贸业务员 | 5 | 外国语言文学类 | 投递简历 | ||
销售专员 | 5 | 化学类 | 投递简历 | ||
102 | 金光纸业(中国)投资有限公司 | 物流管培生 | 8 | 物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类 | 投递简历 |
采购管培生 | 5 | 物流管理与工程类 | 投递简历 | ||
